Série 88
Tir fédéral en campagne 2023
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|
| BISE Bertrand | 1973 E+S | Villeneuve | 171/46pts | 088 | 
| POCHON Yves | 1971 E+S | Estavayer-le-Lac | 170/50pts | 088 | 
| GEBHART Tobias | 1997 E+S | Estavayer-le-Lac | 169/46pts | 088 | 
| PERNET Charles | 1944 SV | Domdidier | 166/44pts | 088 | 
| CLERMONT Julien | 1980 E+S | Estavayer-le-Lac | 134/45pts | 088 | 

 
                     
                     
                     
                    