Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
61 CURRAT Laurent 1986 E+S 61/21pts Aumont et environs 150/40pts Villeneuve 211
62 TORCHE Nathan 2001 E+S 60/19pts Murist 151/39pts Estavayer-le-Lac 211
63 BURRI Yohan 2002 E+S 54/21pts St-Aubin 157/39pts Domdidier 211
64 MASSET Jean-Marie 1955 SV 64/22pts Châbles-Cheyres 146/44pts Domdidier 210
65 DUC Jocelyn 1986 E+S 61/19pts Châbles-Cheyres 149/42pts Montagny et env. 210
66 BALLIF Loïc 1992 E+S 66/23pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 144/47pts Villeneuve 210
67 ROTH Nevan 2007 JS 59/21pts Châbles-Cheyres 151/45pts Estavayer-le-Lac 210
68 DÉVAUD Stéphane 1970 E+S 64/22pts Murist 145/40pts Domdidier 209
69 HALDIMANN Jean-Claude 1965 V 56/19pts Léchelles 152/37pts Montagny et env. 208
70 GAUCH Joseph 1986 E+S 61/20pts Aumont et environs 147/43pts Villeneuve 208
71 MARMY Johann 1997 E+S 60/21pts Font-Châtillon 148/45pts Estavayer-le-Lac 208
72 HIRSCHI Schadia 2002 E+S 57/21pts Châbles-Cheyres 151/36pts Estavayer-le-Lac 208
73 VORLET Laurent 1975 E+S 61/21pts Fétigny-Ménières 145/39pts Villeneuve 206
74 TINGUELY Nicolas 1994 E+S 61/21pts Châbles-Cheyres 145/36pts Estavayer-le-Lac 206
75 DELESSERT Aurore 2004 E+S 64/22pts Vallon 142/41pts Domdidier 206
76 GUERRY Célien 2007 JS 65/23pts St-Aubin 141/46pts Domdidier 206
77 CHANEY Jérémy 1987 E+S 65/21pts Aumont et environs 138/40pts Villeneuve 203
78 CUENDET Eric 1962 V 61/21pts Vallon 141/34pts Domdidier 202
79 DÄHLER David 1991 E+S 56/21pts Cugy-Vesin 146/43pts Estavayer-le-Lac 202
80 LAMBERT Romain 1962 V 53/21pts Font-Châtillon 147/46pts Villeneuve 200
81 CHARDONNENS Jean-Daniel 1965 V 58/21pts Fétigny-Ménières 141/39pts Montagny et env. 199
82 MAST Amélie 2009 JJ 63/22pts Cugy-Vesin 136/23pts Villeneuve 199
83 FORNEROD Fabrice 1980 E+S 41/15pts Châbles-Cheyres 157/43pts Estavayer-le-Lac 198
84 KÄCH Gary 1992 E+S 63/22pts Cugy-Vesin 135/32pts Estavayer-le-Lac 198
85 BAECHLER Yvan 1970 E+S 51/17pts Font-Châtillon 146/42pts Estavayer-le-Lac 197
86 CLERC Gregory 1992 E+S 59/19pts Léchelles 138/25pts Montagny et env. 197
87 GRANDGIRARD Marius 2001 E+S 53/20pts Cugy-Vesin 144/42pts Villeneuve 197
88 BAERISWYL Joël 1962 V 56/22pts Villeneuve-Surpierre-Praratoud 139/37pts Villeneuve 195
89 FILIBERTI Francois 1987 E+S 45/20pts Estavayer-le-Lac-Lully 149/44pts Estavayer-le-Lac 194
90 REY Nathan 2004 E+S 49/18pts Fétigny-Ménières 145/41pts Villeneuve 194
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!