Fédération de Tir de la Broye


Fusil

Année Distance Société Résultat
2010 300m Ménières 35/11pts
2009 300m Ménières 52/18pts
2007 300m Ménières 60/19pts

Pistolet

Année Distance Société Résultat
2023 25m Villeneuve 153/46pts
2022 25m Villeneuve 164/46pts
2021 25m Villeneuve 172/49pts
2020 25m Villeneuve 167/48pts
2019 25m Villeneuve 169/45pts
2018 25m Villeneuve 169/46pts
2017 25m Villeneuve 168/44pts
2016 25m Villeneuve 163/45pts
2015 25m Villeneuve 157/46pts
2014 25m Estavayer-le-Lac 166/45pts
2013 25m Estavayer-le-Lac 163/46pts
2012 25m Estavayer-le-Lac 163/44pts
2011 25m Estavayer-le-Lac 168/47pts
2010 25m Estavayer-le-Lac 162/47pts
2009 25m Estavayer-le-Lac 147/41pts
2008 25m Estavayer-le-Lac 166/44pts
2007 25m Estavayer-le-Lac 159/44pts
2006 25m Estavayer-le-Lac 147/42pts
2005 25m Estavayer-le-Lac 163/44pts
2004 25m Estavayer-le-Lac 147/34pts
2003 25m Estavayer-le-Lac 124/26pts
2002 25m Villeneuve 159/43pts
2001 25m Villeneuve 161/45pts
2000 25m Villeneuve 159/46pts
1998 25m Villeneuve 156/44pts
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!