Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
361 MARMY Jean-Baptiste 1965 E Bussy-Morens-Sévaz 56/18pts 016
362 ZEHNDER Christophe 1976 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 56/18pts 020
363 ETTER Michel 1981 E Rueyres-les-Prés 56/18pts 064
364 NICOD Cyril 1981 E Aumont et environs 56/18pts 103
365 BAUMANN Remo 1994 E Vallon 56/18pts 006
366 TORCHE Julie 1994 E Villeneuve-Surpierre 56/18pts 025
367 MARMY Bertrand 1999 J Cugy-Vesin 56/17pts 039
368 REY Jean-Marie 1935 S Aumont et environs 56/17pts 060
369 DURUZ Francis 1965 E Murist 56/17pts 097
370 POCHON Eric 1969 E Cugy-Vesin 56/17pts 014
371 BONGARD Daniel 1975 E Villeneuve-Surpierre 56/17pts 058
372 GUILLET Aline 1984 E Dompierre-Russy 56/17pts 065
373 PAUCHARD Yannick 1993 E Murist 56/17pts 014
374 PEREIRA SOARES Léa 2002 G Aumont et environs 56/15pts 056
375 GERBER Noah 1999 J St.-Aubin 55/21pts 055
376 POCHON Marcel 1959 E Dompierre-Russy 55/21pts 048
377 HANGGELI Jacques 1962 E Font-Chatillon 55/21pts 032
378 GALLEY Paul 1946 S Forel-Autavaux-Montbrelloz 55/20pts 010
379 BRODARD Pascal 1963 E Estavayer-le-Lac/Lully 55/20pts 057
380 WAGNER André 1985 E St.-Aubin 55/20pts 093
381 AGOSTINELLI Romain 1999 J Châbles-Cheyres 55/19pts 023
382 HAUSER Kilian 1996 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 55/19pts 100
383 ROSSET Daniel 1972 E Léchelles 55/19pts 098
384 ZANONE Noé 1987 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 55/19pts 020
385 REY Jonathan 1992 E Cugy-Vesin 55/19pts 089
386 CORMINBOEUF Florent 1998 J St.-Aubin 55/18pts 055
387 GENOUD Armand 1938 S St.-Aubin 55/18pts 061
388 COLLAUD Georges 1941 S Vallon 55/18pts 057
389 BAECHLER Yvan 1970 E Font-Chatillon 55/18pts 083
390 PERRIN Daniel 1971 E Fétigny 55/18pts 049
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!