Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
541 RAMUZ Joanne 1972 E St.-Aubin 48/16pts 092
542 HEDIGER Cédric 1987 E Léchelles 48/15pts 039
543 HEDIGER Loic 1990 E Léchelles 47/20pts 051
544 LIARDET Gilles 1938 S Forel-Autavaux-Montbrelloz 47/17pts 065
545 MICHEL Catherine 1970 E Bussy-Morens-Sévaz 47/17pts 063
546 ETTER Jean-Bernard 1948 V Rueyres-les-Prés 47/16pts 011
547 GANDER Christophe 1973 E Vallon 47/16pts 056
548 CHAPERON Kevin 1993 E Léchelles 47/16pts 051
549 GRANDGIRARD Marius 2001 G Cugy-Vesin 47/15pts 038
550 BROYE Anne-Laure 1976 E Aumont et environs 47/15pts 032
551 BAERISWYL Benjamin 1999 J Villeneuve-Surpierre 47/14pts 021
552 SAVIOZ Malick 1987 E Cugy-Vesin 47/13pts 037
553 BALLIF Francis 1945 S Villeneuve-Surpierre 47/11pts 001
554 SCHUWEY Mathieu 1995 E Murist 47/10pts 075
555 MARMY Joelle 1968 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 46/20pts 101
556 BOVET Georges 1962 E St.-Aubin 46/19pts 084
557 GUGELMANN Stephane 1974 E St.-Aubin 46/19pts 057
558 STAUFFER Bernard 1950 V Villeneuve-Surpierre 46/18pts 010
559 GFELLER Sophie 1990 E St.-Aubin 46/18pts 005
560 DELPEDRO Michel 1962 E Aumont et environs 46/17pts 020
561 CHIEPPA Lucas 2001 G Murist 46/16pts 053
562 CHASSOT Manon 1997 J Bussy-Morens-Sévaz 46/15pts 035
563 CORBOUD Olivier 1983 E Villeneuve-Surpierre 46/15pts 050
564 REY Félix 1938 S Murist 46/14pts 017
565 LAMBERT Nicolas 1990 E Dompierre-Russy 46/14pts 012
566 POCHON René 1943 S Cugy-Vesin 46/11pts 024
567 RENEVEY Marius 1944 S Fétigny 46/11pts 055
568 GENDRE Ludovic 1980 E Villeneuve-Surpierre 45/21pts 071
569 REY Mathis 1999 J Cugy-Vesin 45/18pts 038
570 DUBEY Eric 1997 J Vallon 45/17pts 068
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!