Série 47
Tir fédéral en campagne 1993
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts | 47 |
| MARMY Daniel | 1963 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/22pts | 47 |
| ROULIN Gérard | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/20pts | 47 |
| PILLONEL Gilbert | 1944 E | Châbles-Cheyres | 55/19pts | 47 |
| BRASEY Marcel | 1958 E | Font-Chatillon | 55/17pts | 47 |
| CATILLAZ Joël | 1954 E | Villeneuve-Surpierre | 54/22pts | 47 |
| VUILLEUMIER David | 1976 J | Châbles-Cheyres | 51/19pts | 47 |
| PILLONEL Dominique | 1966 E | Murist-La Molière | 51/15pts | 47 |
| DURIAUX Jacques | 1963 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 48/17pts | 47 |
| CARRARD René | 1947 E | Domdidier | 45/11pts | 47 |
| MICHEL Jean-Claude | 1958 E | Bussy-Morens-Sévaz | 42/16pts | 47 |
| WAEBER Francis | 1946 E | Nuvilly | 41/10pts | 47 |
| ANSERMET Pascal | 1962 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 39/13pts | 47 |
| BUERGIN Hans-Ulrich | 1963 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 38/11pts | 47 |
| RAPO Francis | 1928 V | Châbles-Cheyres | 38/8pts | 47 |
| BURGY Pierre | 1931 V | Cugy | 34/9pts | 47 |
| MICHEL Léon | 1923 S | Bussy-Morens-Sévaz | 26/10pts | 47 |
