Estavayer-le-Lac/Lully
Tir fédéral en campagne 1996
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CHUAT Samuel | 1977 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/21pts | 011 |
| 32 | DIMEO Joseph | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/20pts | 005 |
| 33 | POCHON Bernard | 1931 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/15pts | 020 |
| 34 | STEMPFEL Anton | 1957 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts | 042 |
| 35 | BONDALLAZ Nicole | 1971 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts | 017 |
| 36 | ARIJON Mélanie | 1978 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/18pts | 049 |
| 37 | GROSSET Béatrice | 1939 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/16pts | 033 |
| 38 | DETRAZ Alexandre | 1975 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/23pts | 013 |
| 39 | ANSERMET Jean-Marc | 1959 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/19pts | 002 |
| 40 | LAMBERT Bernard | 1954 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/18pts | 013 |
| 41 | DUC Christian | 1958 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/18pts | 033 |
| 42 | BARRAUD Eric | 1950 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/13pts | 001 |
| 43 | GROSSET Johann | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/19pts | 003 |
| 44 | DUC Michel | 1939 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/18pts | 052 |
| 45 | MASSON Roland | 1940 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/14pts | 040 |
| 46 | BERSIER Michel | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/20pts | 009 |
| 47 | GODEL Roland | 1933 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/15pts | 017 |
| 48 | PITTET Carol | 1977 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/18pts | 012 |
| 49 | BERSIER Martial | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/20pts | 049 |
| 50 | RAQUEL Ruano | 1979 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/19pts | 014 |
| 51 | PITTET Bernard | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/13pts | 051 |
| 52 | MASSET Bernard | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/13pts | 042 |
| 53 | MONNERAT François | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/20pts | 011 |
| 54 | RENOUT Philippe | 1971 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/17pts | 021 |
| 55 | SCHMUTZ André | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/14pts | 012 |
| 56 | RUMO Ignace | 1930 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 43/19pts | 059 |
| 57 | PILLOUD Jean-Marc | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 40/10pts | 035 |
| 58 | BUTTY André | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 38/17pts | 024 |
