Série 50
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/23pts | 050 |
| THEVOZ Jean-Claude | 1950 E | Domdidier | 62/22pts | 050 |
| VOLERY Jean-Claude | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 050 |
| POCHON Pierre-Alain | 1974 E | St.-Aubin | 56/19pts | 050 |
| JOLLIET Bernard | 1948 E | Murist-La Molière | 53/19pts | 050 |
| BISE Sylvie | 1972 D | Rueyres-les-Prés | 49/21pts | 050 |
| REMY Michel | 1957 E | Vesin | 46/14pts | 050 |
| MONNEY Sandra | 1974 D | Châbles-Cheyres | 32/9pts | 050 |
