Autavaux-Forel-Montbrell.
Tir fédéral en campagne 1999
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HERREN Lise | 1980 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/16pts | 062 |
| 32 | PITTET Jacques | 1957 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/15pts | 001 |
| 33 | MARMY Patrick | 1977 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 47/19pts | 014 |
| 34 | MARMY Laurence | 1970 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 47/17pts | 074 |
| 35 | FORNEROD Romain | 1959 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/17pts | 057 |
| 36 | DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 44/21pts | 027 |
| 37 | MARTI Christian | 1973 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 43/19pts | 022 |
| 38 | GIACOMOTTI Olivier | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 43/14pts | 048 |
| 39 | ROULIN Jean-Charles | 1976 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 41/12pts | 019 |
| 40 | DUC Emile | 1944 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 35/10pts | 001 |
