Série 2
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BULLIARD Bertrand | 1966 E | Châbles-Cheyres | 64/23pts | 002 |
| HIRSCHI Simon | 1936 V | Cugy | 64/21pts | 002 |
| BONFILS Francis | 1964 E | Vesin | 62/22pts | 002 |
| BERSIER Martial | 1958 E | Vesin | 61/21pts | 002 |
| EMERY Christian | 1944 E | Vuissens | 60/19pts | 002 |
| CANTIN Cyril | 1976 E | Rueyres-les-Prés | 60/19pts | 002 |
| BAUDIN Georges | 1927 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/21pts | 002 |
| BISE Jean-Claude | 1939 V | Font-Chatillon | 57/23pts | 002 |
| BALLIF Francis | 1945 E | Villeneuve-Surpierre | 57/22pts | 002 |
| MONNEY Fabrice | 1964 E | Châbles-Cheyres | 57/22pts | 002 |
| GANDER Bernard | 1947 E | Ménières | 55/21pts | 002 |
| PURY Guy | 1960 E | Montet-Frasses | 39/8pts | 002 |
| MONNEY Yanik | 1983 J | Châbles-Cheyres | 35/16pts | 002 |
| BERSET Martial | 1957 E | St.-Aubin | 35/12pts | 002 |
