Série 26
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUMO Hubert | 1959 E | Murist-La Molière | 66/23pts | 026 |
| BRASEY Jean-Pierre | 1939 V | Font-Chatillon | 63/23pts | 026 |
| MINGUELY Stéphane | 1973 E | Dompierre-Russy | 59/20pts | 026 |
| SAVARY Paul | 1942 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/19pts | 026 |
| CARRARD Alexandre | 1982 J | Châbles-Cheyres | 57/19pts | 026 |
| VOLERY Jean-François | 1963 E | Ménières | 55/19pts | 026 |
| BAECHLER Bruno | 1964 E | Vallon | 54/20pts | 026 |
| DUC J-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/17pts | 026 |
| BESOMI Ronald | 1960 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/18pts | 026 |
| MONNERON Jacques | 1947 E | Montet-Frasses | 47/17pts | 026 |
| MICHEL Bertrand | 1980 E | Montagny-Léchelles | 47/12pts | 026 |
| BERGER Claude | 1952 E | Montet-Frasses | 46/18pts | 026 |
