Série 52
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BISE Robert | 1947 E | Murist-La Molière | 66/20pts | 052 |
| WASER Daniel | 1964 E | St.-Aubin | 64/22pts | 052 |
| JACQUAT Frédéric | 1972 E | Montet-Frasses | 63/20pts | 052 |
| REY Serge | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts | 052 |
| ROSSET Armand | 1938 V | Montagny-Léchelles | 61/19pts | 052 |
| MAENDLY Chrystel | 1984 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/22pts | 052 |
| TORCHE Dominique | 1958 E | Cugy | 59/20pts | 052 |
| HABEGGER Urs | 1961 E | Châbles-Cheyres | 58/21pts | 052 |
| PITTET Christophe | 1977 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/20pts | 052 |
| CHASSOT Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/18pts | 052 |
| BALLAMAN Albert | 1939 V | St.-Aubin | 54/17pts | 052 |
| FASEL Bernard | 1945 E | Montet-Frasses | 50/14pts | 052 |
| BONAZZA Francesca | 1984 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 33/9pts | 052 |
| LINIGER Jérôme | 1985 J | Rueyres-les-Prés | 29/15pts | 052 |
