Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2003
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SCHERTENLEIB Fritz | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/20pts | 056 |
| 32 | MESSER Thierry | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/19pts | 067 |
| 33 | PLANCHEREL Christian | 1977 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/15pts | 068 |
| 34 | MICHEL Patrick | 1982 E | Bussy-Morens-Sévaz | 50/11pts | 067 |
| 35 | RUTTIMANN Claude | 1961 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/15pts | 011 |
| 36 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/17pts | 006 |
| 37 | CHOLLET Grégory | 1989 G | Bussy-Morens-Sévaz | 46/16pts | 036 |
| 38 | MASSET Jean-Pierre | 1948 E | Bussy-Morens-Sévaz | 46/16pts | 034 |
| 39 | LOSEY Georges | 1930 S | Bussy-Morens-Sévaz | 40/9pts | 014 |
| 40 | LOSEY Daniel | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 32/10pts | 003 |
| 41 | MICHEL Frédéric | 1989 G | Bussy-Morens-Sévaz | 12/2pts | 036 |
