Série 10
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILET Pierre-André | 1944 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 67/23pts | 010 |
| BISE Robert | 1947 E | Murist-La Molière | 65/22pts | 010 |
| DENERVAUD Paul | 1946 E | Villeneuve-Surpierre | 64/21pts | 010 |
| GENOUD Pierre | 1965 E | St.-Aubin | 64/20pts | 010 |
| VOLERY Laurent | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/22pts | 010 |
| MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/19pts | 010 |
| BALLIF Laurent | 1981 E | Villeneuve-Surpierre | 59/22pts | 010 |
| BROYE Jean-Pierre | 1962 E | Nuvilly | 59/20pts | 010 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/20pts | 010 |
| MARMY Martial | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts | 010 |
| REY Stéphane | 1974 E | Châbles-Cheyres | 55/20pts | 010 |
| VOLERY Germain | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/15pts | 010 |
