Série 6
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 67/21pts | 006 |
| GARO Roland | 1959 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 64/22pts | 006 |
| BOSCHUNG Martial | 1947 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts | 006 |
| BISE Bertrand | 1973 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 006 |
| CORMINBOEUF Johann | 1977 E | Delley-Portalban | 61/22pts | 006 |
| CARRARD Laurent | 1960 E | Font-Chatillon | 58/19pts | 006 |
| KRATTINGER Richard | 1991 G | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/19pts | 006 |
| BACHMANN Frédéric | 1989 G | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/19pts | 006 |
| BRULHART Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 48/19pts | 006 |
| MONNERON Cédric | 1979 E | Montet-Frasses | 44/18pts | 006 |
| BAUDIN Jérémy | 1990 G | Estavayer-le-Lac/Lully | 43/17pts | 006 |
