Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
CHARBON Raymond 1939 V Villeneuve-Surpierre 67/22pts 025
PAUCHARD Patrick 1969 E Bussy-Morens-Sévaz 65/22pts 025
RENEVEY Jean-Luc 1949 E Fétigny 64/21pts 025
CURTY Jean-Claude 1947 E Mannens-Grandsivaz-Torny 61/23pts 025
BAECHLER Cindy 1986 J Vallon 61/21pts 025
VOLERY Pierre-André 1957 E Aumont-Granges-Vesin 60/20pts 025
JACOT Laurent 1968 E Dompierre-Russy 58/18pts 025
WOLF Florian 1986 J Vallon 57/21pts 025
VOLERY Julien 1989 G Aumont-Granges-Vesin 55/18pts 025
DEMIERRE Michel 1986 J Vallon 53/19pts 025
MATTI Michel 1966 E Nuvilly 53/18pts 025
DUC Emile 1944 V Autavaux-Forel-Montbrell. 38/17pts 025
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!