Dompierre-Russy
Tir fédéral en campagne 2005
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | POCHON Charles | 1940 V | Dompierre-Russy | 44/18pts | 043 |
| 32 | VOLERY Stéphane | 1975 E | Dompierre-Russy | 44/13pts | 055 |
| 33 | MONNEY Benoït | 1992 G | Dompierre-Russy | 43/18pts | 037 |
| 34 | BUTTY Francis | 1964 E | Dompierre-Russy | 41/19pts | 050 |
| 35 | GISLER Georges | 1932 S | Dompierre-Russy | 40/7pts | 042 |
| 36 | MOTTAZ Xavier | 1992 G | Dompierre-Russy | 37/16pts | 045 |
| 37 | MUSY Yvon | 1993 G | Dompierre-Russy | 28/13pts | 045 |
| 38 | MUSY Marlyse | 1960 E | Dompierre-Russy | 23/11pts | 049 |
| 39 | MARMY Guillaume | 1988 J | Dompierre-Russy | 10/0pts | 032 |
