St.-Aubin
Tir fédéral en campagne 2006
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PILLONEL Jean-Marc | 1964 E | St.-Aubin | 57/21pts | 054 |
| 32 | GRAEDEL Roman | 1992 G | St.-Aubin | 57/20pts | 044 |
| 33 | SURMONT Julien | 1987 J | St.-Aubin | 57/19pts | 043 |
| 34 | GENOUD Armand | 1938 V | St.-Aubin | 57/19pts | 026 |
| 35 | COLLOMB Claude | 1941 V | St.-Aubin | 56/19pts | 022 |
| 36 | BERNARD Lionnel | 1990 G | St.-Aubin | 55/18pts | 043 |
| 37 | VERDON Yannick | 1987 J | St.-Aubin | 55/18pts | 077 |
| 38 | POCHON Jean-Marc | 1977 E | St.-Aubin | 55/18pts | 084 |
| 39 | GUGELMANN Claude | 1976 E | St.-Aubin | 53/18pts | 084 |
| 40 | COLLAUD Sébastien | 1993 G | St.-Aubin | 52/21pts | 043 |
| 41 | RAMUZ Gérard | 1943 V | St.-Aubin | 52/21pts | 083 |
| 42 | POCHON Pierre-Alain | 1974 E | St.-Aubin | 52/16pts | 084 |
| 43 | BOVET Georges | 1963 E | St.-Aubin | 51/15pts | 029 |
| 44 | DESSIBOURG Denis | 1985 E | St.-Aubin | 50/20pts | 085 |
| 45 | BOVET Nicole | 1983 E | St.-Aubin | 49/21pts | 025 |
| 46 | VERDON Denis | 1962 E | St.-Aubin | 47/15pts | 051 |
| 47 | BERSET Martial | 1957 E | St.-Aubin | 46/14pts | 999 |
| 48 | GRÕDEL Hans | 1946 V | St.-Aubin | 44/18pts | 044 |
| 49 | DESSIBOURG Jean-Marcel | 1963 E | St.-Aubin | 38/11pts | 075 |
| 50 | COLLAUD Bryan | 1994 G | St.-Aubin | 32/8pts | 044 |
| 51 | BRUELHART Valentin | 1993 G | St.-Aubin | 31/13pts | 045 |
| 52 | VERDON Henri | 1924 S | St.-Aubin | 16/1pts | 067 |
