Estavayer-le-Lac/Lully
Tir fédéral en campagne 2014
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/20pts | 060 |
| 32 | CHATTON François | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/17pts | 057 |
| 33 | BRODARD Benjamin | 1990 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/20pts | 043 |
| 34 | PILLONEL Sébastien | 1985 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/18pts | 029 |
| 35 | KRATTINGER Damien | 1994 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/21pts | 011 |
| 36 | BRASEY Pierre | 1944 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/19pts | 024 |
| 37 | BRODARD Nolan | 1985 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/19pts | 043 |
| 38 | ROCHE Nathalie | 1966 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/19pts | 038 |
| 39 | CHABLAIS Gaëtan | 1984 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/16pts | 041 |
| 40 | SOTTAZ steve | 1984 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/18pts | 057 |
| 41 | DUC Laurent | 1987 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/20pts | 083 |
| 42 | PRONGUÉ Michaël | 1985 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/18pts | 021 |
| 43 | ROULIN Dany | 1987 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/18pts | 021 |
| 44 | CLERC Maurice | 1953 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/16pts | 058 |
| 45 | HUBER Patrick | 1972 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/20pts | 100 |
| 46 | MONNERAT Lionel | 1972 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/20pts | 100 |
| 47 | GROSSET Michel | 1941 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/19pts | 068 |
| 48 | PIONNEL Christophe | 1961 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/16pts | 100 |
| 49 | GREMAUD René | 1984 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/18pts | 031 |
| 50 | HUBER Sabine | 1971 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/18pts | 100 |
| 51 | GROSSET Béatrice | 1939 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/16pts | 074 |
| 52 | BERSIER Michel | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 44/16pts | 007 |
| 53 | MARQUES Edgar | 1985 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 44/13pts | 022 |
| 54 | DAHLER Josef | 1955 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 42/10pts | 040 |
| 55 | GOBET Françoise | 1967 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 33/10pts | 071 |
| 56 | GAILLET Claude-Alain | 1957 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 33/9pts | 039 |
| 57 | FREI Othmar | 1955 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 32/11pts | 022 |
| 58 | GENIER David | 1984 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 30/16pts | 029 |
| 59 | GROSSET Sylvain | 2000 G | Estavayer-le-Lac/Lully | 29/8pts | 047 |
| 60 | CRIBLEZ Tess | 1991 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 25/14pts | 042 |
