Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
31 BONNY Jean-Claude 1964 E 64/20pts Chevroux 165/43pts Payerne 229
32 NICOD Cyril 1981 E 58/18pts Aumont et environs 171/49pts Estavayer-le-Lac et env. 229
33 BERGER Jean-Marc 1970 E 57/17pts Cugy-Vesin 171/46pts Montagny et env. 228
34 CORMINBOEUF Terry 1988 E 56/19pts Cugy-Vesin 172/49pts Estavayer-le-Lac et env. 228
35 VERDON Jean-Pascal 1959 E 56/16pts St.-Aubin 171/48pts Montagny et env. 227
36 LAMBERCIER Laurent 1962 E 55/20pts Aumont et environs 172/48pts Estavayer-le-Lac et env. 227
37 VOLERY Michel 1953 V 67/23pts Aumont et environs 159/41pts Estavayer-le-Lac et env. 226
38 COMBREMONT Michel 1957 V 55/21pts Rueyres-les-Prés 171/48pts Payerne 226
39 MORISSET Michel 1971 E 54/20pts Payerne 172/50pts Payerne 226
40 THÉVENAZ Darryl 1990 E 59/20pts Châbles-Cheyres 167/46pts Villeneuve 226
41 GUERRY Constant 1940 S 60/21pts Estavayer-le-Lac/Lully 165/46pts Estavayer-le-Lac et env. 225
42 PERNET Charles 1944 S 62/19pts St.-Aubin 163/42pts Domdidier 225
43 POCHON Eric 1969 E 55/20pts Cugy-Vesin 170/47pts Montagny et env. 225
44 CHARDONNENS Nicolas 1977 E 63/21pts Vallon 162/46pts Domdidier 225
45 TRABELSI Laurent 1983 E 58/23pts Payerne 167/50pts Payerne 225
46 GIVEL Florent 1989 E 58/21pts Vers-chez-Perrin 167/44pts Payerne 225
47 HENRY Philippe 1958 E 55/17pts Payerne 169/49pts Payerne 224
48 JASZKOWSKI Jacek 1962 E 62/22pts Vallon 162/44pts Domdidier 224
49 BISE Anthony 1996 E 53/20pts Fétigny 171/47pts Villeneuve 224
50 BONNY Charles-Edouard 1961 E 62/21pts Chevroux 161/47pts Payerne 223
51 PAHUD Jean-Pierre 1961 E 60/20pts Vers-chez-Perrin 163/45pts Payerne 223
52 COLLAUD Frédéric 1971 E 60/20pts Vallon 163/45pts Domdidier 223
53 COLLAUD Sébastien 1993 E 62/19pts St.-Aubin 161/44pts Domdidier 223
54 BONGARD Julien 1994 E 57/19pts Payerne 166/45pts Payerne 223
55 GEBHART Tobias 1997 J 60/22pts Murist 163/42pts Estavayer-le-Lac et env. 223
56 GIVEL Frédéric 1959 E 56/20pts Vers-chez-Perrin 166/44pts Payerne 222
57 SCHERWEY François 1965 E 61/19pts Villeneuve-Surpierre 161/42pts Estavayer-le-Lac et env. 222
58 DELACOUR Guillaume 1992 E 64/20pts Corcelles-Payerne 158/44pts Payerne 222
59 DREIER Ulrich 1961 E 64/24pts Font-Chatillon 157/42pts Estavayer-le-Lac et env. 221
60 CORMINBOEUF Guy 1963 E 55/21pts Cugy-Vesin 166/46pts Estavayer-le-Lac et env. 221
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!