Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
151 ROSSET Daniel 1972 E 49/15pts Léchelles 137/44pts Montagny et env. 186
152 MORISSET Alexandre 1974 E 64/22pts Payerne 122/27pts Payerne 186
153 RIHS Thierry 1984 E 37/9pts Vers-chez-Perrin 149/37pts Payerne 186
154 BADOUD Benoit 1971 E 40/15pts Aumont et environs 145/45pts Villeneuve 185
155 THOMMEN Markus 1986 E 42/8pts Dompierre-Russy 143/43pts Domdidier 185
156 DEVENOGE Damien 1989 E 52/21pts Payerne 133/39pts Payerne 185
157 GLAUSER Eric 1972 E 62/19pts Payerne 121/33pts Payerne 183
158 MAENDLY Maxime 1994 E 44/20pts Léchelles 139/46pts Montagny et env. 183
159 BONNY Steeve 1996 E 60/19pts Chevroux 123/38pts Payerne 183
160 BADOUD Didier 1971 E 39/17pts Aumont et environs 143/48pts Villeneuve 182
161 MAYOR Matthias 1976 E 53/18pts Corcelles-Payerne 126/22pts Payerne 179
162 JAQUEMET Yves 1984 E 66/21pts Corcelles-Payerne 113/31pts Payerne 179
163 BUSTAMANTE Karl 1986 E 65/22pts Estavayer-le-Lac/Lully 113/33pts Estavayer-le-Lac et env. 178
164 CORBOUD Olivier 1983 E 55/19pts Villeneuve-Surpierre 122/34pts Villeneuve 177
165 ROHRBASSER Justine 1991 E 48/19pts Dompierre-Russy 129/41pts Domdidier 177
166 BUCHS Lauric 2000 J 53/17pts Fétigny 123/44pts Villeneuve 176
167 ROSSEL Michel 1942 S 48/9pts Missy 126/21pts Payerne 174
168 HALDIMANN Jean-Claude 1965 E 48/19pts Léchelles 126/42pts Montagny et env. 174
169 BADER Valentin 1997 J 55/17pts Domdidier 118/34pts Domdidier 173
170 BASTIAN Alain 1975 E 56/18pts Aumont et environs 113/44pts Montagny et env. 169
171 COLLOMB Yannick 1984 E 54/19pts Estavayer-le-Lac/Lully 112/45pts Estavayer-le-Lac et env. 166
172 MARCUARD Adrien 1992 E 53/17pts Payerne 113/42pts Payerne 166
173 MARCUARD Mara 1971 E 52/10pts Payerne 113/24pts Payerne 165
174 MARTHALER Samuel 1966 E 59/18pts Domdidier 101/30pts Domdidier 160
175 ROCHE Pierre-André 1968 E 67/23pts Domdidier 93/25pts Domdidier 160
176 CHAPERON Kevin 1993 E 35/7pts Léchelles 124/35pts Montagny et env. 159
177 HAGI Steve 1987 E 30/14pts Dompierre-Russy 128/35pts Domdidier 158
178 HEDIGER Loic 1990 E 44/18pts Léchelles 114/12pts Montagny et env. 158
179 CHATELANAT Loïc 1996 E 56/18pts Payerne 100/41pts Payerne 156
180 JAQUEMET Laurent 1989 E 55/20pts Corcelles-Payerne 100/12pts Payerne 155
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!