Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
61 GRIVAZ Philippe 1965 E 57/20pts Vers-chez-Perrin 164/46pts Payerne 221
62 GONTHIER Julien 1996 E 60/21pts Vers-chez-Perrin 161/42pts Payerne 221
63 MINGARD Arnaud 1986 E 57/18pts Payerne 163/45pts Payerne 220
64 VERDON Yannick 1987 E 58/19pts St.-Aubin 162/46pts Montagny et env. 220
65 DÉCREVEL Cédric 1990 E 59/18pts St.-Aubin 161/46pts Domdidier 220
66 EMMENEGGER Steve 1995 E 63/21pts Bussy-Morens-Sévaz 157/43pts Estavayer-le-Lac et env. 220
67 SAVARY Paul 1942 S 50/10pts Fétigny 169/48pts Villeneuve 219
68 CHASSOT Jacques 1943 S 69/23pts Estavayer-le-Lac/Lully 150/37pts Estavayer-le-Lac et env. 219
69 CORMINBOEUF Alexandre 1967 E 64/21pts Domdidier 155/44pts Domdidier 219
70 REY Mathis 1999 J 58/19pts Cugy-Vesin 161/44pts Estavayer-le-Lac et env. 219
71 FAVRE Francis 1938 S 57/19pts St.-Aubin 161/40pts Montagny et env. 218
72 MASSET Jean-Marie 1955 V 61/19pts Châbles-Cheyres 157/41pts Domdidier 218
73 BALLIF Philippe 1959 E 54/22pts Villeneuve-Surpierre 164/48pts Villeneuve 218
74 MAEDER Philippe 1966 E 60/22pts Aumont et environs 158/43pts Estavayer-le-Lac et env. 218
75 SUCHET Jérémie 1986 E 56/20pts Aumont et environs 162/48pts Estavayer-le-Lac et env. 218
76 ISELI Miro 1996 E 56/20pts Payerne 162/46pts Payerne 218
77 MARCUARD Raphaël 1972 E 53/12pts Payerne 164/45pts Payerne 217
78 UTZ Ronald 1944 S 54/18pts Trey - Marnand 162/40pts Villeneuve 216
79 SPAHR Daniel 1971 E 60/18pts St.-Aubin 156/37pts Domdidier 216
80 MONNEY Gilles 1979 E 62/23pts Corcelles-Payerne 154/43pts Payerne 216
81 LEUENBERGER Peter 1961 E 53/20pts Delley-Portalban 162/47pts Domdidier 215
82 TRACHSEL Fritz 1966 E 52/21pts St.-Aubin 163/42pts Montagny et env. 215
83 CARRARD Laurent 1975 E 60/21pts Font-Chatillon 155/42pts Estavayer-le-Lac et env. 215
84 LIPRANDI Thomas 1984 E 48/17pts Estavayer-le-Lac/Lully 167/44pts Estavayer-le-Lac et env. 215
85 SCHWAB Pierre-Alexandre 1985 E 59/21pts St.-Aubin 156/45pts Domdidier 215
86 VERDON Denis 1962 E 60/21pts St.-Aubin 154/49pts Domdidier 214
87 GENDRE François 1972 E 43/11pts Léchelles 171/49pts Montagny et env. 214
88 VOLERY Sylvain 1978 E 63/21pts Aumont et environs 151/43pts Estavayer-le-Lac et env. 214
89 CARRARD Alexandre 1982 E 65/19pts Châbles-Cheyres 149/41pts Estavayer-le-Lac et env. 214
90 EGLI David 1974 E 55/18pts Corcelles-Payerne 157/39pts Payerne 212
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!