Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
601 BASTIAN Andrea Laura 1996 E+S Aumont et environs 52/18pts 055
602 HARTMANN Dylan 2001 E+S Font-Châtillon 52/18pts 072
603 FROIDEVAUX Xavier 2003 E+S St-Aubin 52/18pts 070
604 VON NIEDERHÄUSERN Céline 2004 E+S Murist 52/18pts 089
605 COLLAUD Bastien 2005 JS Vallon 52/18pts 061
606 ROBERT Marcel 1950 SV Rueyres-les-Prés 52/17pts 016
607 BONGARD Mathieu 1993 E+S Payerne 52/17pts 053
608 AEBERLI Jérémie 1996 E+S Châbles-Cheyres 52/17pts 042
609 SIMMEN Luca 2002 E+S Murist 52/17pts 043
610 GILLIÉRON Philippe 1943 SV Corcelles-Payerne 52/16pts 013
611 BUSSEY Nicolas 1973 E+S Font-Châtillon 52/16pts 057
612 PETER Alain 1962 V Corcelles-Payerne 52/15pts 014
613 PERRIN Pierre-Yves 1978 E+S Corcelles-Payerne 52/15pts 057
614 LEVI Daniele 1972 E+S Font-Châtillon 52/14pts 048
615 CURRAT Noé 2010 JJ Murist 52/14pts 050
616 GIACOMOTTI Luc 1993 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 52/12pts 054
617 KAPPELER Yann 2007 JS Granges-Marnand 51/21pts 026
618 VUEGNIAUX William 2002 E+S Font-Châtillon 51/21pts 029
619 TERRAZ Malik 2009 JJ Granges-Marnand 51/20pts 057
620 MAYOR Philippe 1974 E+S Payerne 51/20pts 026
621 GIRARD Jimmy 1995 E+S Cugy-Vesin 51/20pts 093
622 DEVENOGE Lise 2010 JJ Aumont et environs 51/20pts 094
623 MARMY Christophe 1968 E+S Bussy-Morens-Sévaz 51/19pts 068
624 POCHON Anne-Laure 1976 E+S Dompierre-Russy 51/19pts 070
625 TOBLER Jérôme 1991 E+S Vers-chez-Perrin 51/19pts 034
626 CHAUBERT Jason 1995 E+S Font-Châtillon 51/19pts 100
627 ZACCOMER Lionel 2001 E+S Murist 51/19pts 047
628 JOHN Mélodie 2009 JJ Dompierre-Russy 51/19pts 055
629 EMERY Christian 1944 SV Aumont et environs 51/18pts 046
630 LIMAT Gilbert 1965 V Léchelles 51/18pts 088
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!