Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
751 EGLI Albert 1970 E+S Corcelles-Payerne 47/15pts 032
752 FILIBERTI Joel 1988 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 47/15pts 027
753 BULLIARD Kenza 2011 JJ Font-Châtillon 47/15pts 039
754 NICOLET Loïc 2006 JS Granges-Marnand 47/14pts 039
755 BERSIER Jules 2010 JJ Cugy-Vesin 47/13pts 040
756 PERNET Lucie 2005 JS Granges-Marnand 47/12pts 022
757 PIDOUD Axel 2001 E+S Léchelles 47/11pts 098
758 RIBOTEL-GIVEL Christiane 1969 E+S Corcelles-Payerne 46/21pts 051
759 ROHRBACH Valentin 2007 JS Châbles-Cheyres 46/21pts 062
760 ROULIN Maëlle 2007 JS Font-Châtillon 46/21pts 064
761 ROTZETTER Pascal 1958 V Rueyres-les-Prés 46/20pts 089
762 NEY Killian 2008 JS Vallon 46/19pts 046
763 SANSONNENS Loïc 2008 JS Forel-Autavaux-Montbrelloz 46/19pts 056
764 ROULIN Luane 2003 E+S Font-Châtillon 46/18pts 060
765 PIDOUD Loris 2004 E+S Léchelles 46/18pts 098
766 EVARD Yoann 2009 JJ Forel-Autavaux-Montbrelloz 46/18pts 054
767 NEY Yanis 2010 JJ Vallon 46/18pts 025
768 ELSHAN Drini 1996 E+S Aumont et environs 46/17pts 052
769 CHAÏBI Wikam 2010 JJ Granges-Marnand 46/16pts 040
770 KOLLER Yohan 1997 E+S Aumont et environs 46/16pts 061
771 GILLIOZ Georges 1975 E+S Font-Châtillon 46/15pts 036
772 SALAZAR ALVARO Rodrigo 1993 E+S Font-Châtillon 46/15pts 099
773 MARMY Lucas 1992 E+S Aumont et environs 46/14pts 021
774 GASSER José Carlos 2002 E+S Font-Châtillon 46/14pts 056
775 BERCHIER Jean-Marc 1943 SV Aumont et environs 46/13pts 044
776 BISE Gilbert 1965 V Murist 46/13pts 046
777 COUCET Bernard 1968 E+S Corcelles-Payerne 46/13pts 020
778 DOUDIN Elöise 2007 JS Bussy-Morens-Sévaz 46/13pts 055
779 RICHARD Elliot 2011 JJ Châbles-Cheyres 46/12pts 060
780 WAEBER Yoan 1991 E+S Aumont et environs 46/11pts 018
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!