Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
451 DUC Artiom 1999 E+S Granges-Marnand 56/19pts 097
452 MIAUTON Thibauld 2002 E+S Vers-chez-Perrin 56/19pts 015
453 MONTANDON Théo 2005 JS Cugy-Vesin 56/19pts 019
454 BAUDOIS William 2005 JS Aumont et environs 56/19pts 094
455 BANGERTER Jérémy 2008 JS Aumont et environs 56/19pts 064
456 BAUDIN Matthew 2009 JJ Forel-Autavaux-Montbrelloz 56/19pts 054
457 FAUSER Max 1952 SV Fétigny-Ménières 56/18pts 001
458 FIVAZ Nicolas 1993 E+S Payerne 56/18pts 053
459 MOSER Jocelyn 1994 E+S Vers-chez-Perrin 56/18pts 023
460 ROSSIER Loic 1994 E+S Aumont et environs 56/18pts 036
461 SPRUNGER Lionel 1995 E+S Vallon 56/18pts 024
462 LAMBERT Eric 2000 E+S Font-Châtillon 56/18pts 037
463 GRIVAZ Quentin 2003 E+S Vers-chez-Perrin 56/18pts 040
464 SANCHO Mikel-Ange 2007 JS Murist 56/18pts 049
465 REY Virginie 1977 E+S Font-Châtillon 56/17pts 041
466 MARMY Théo 2008 JS Forel-Autavaux-Montbrelloz 56/17pts 055
467 LEIBZING Sylvain 2011 JJ Châbles-Cheyres 56/17pts 062
468 MARMY Etienne 1965 V Font-Châtillon 56/16pts 001
469 LAUBER Grégoire 2002 E+S Payerne 56/16pts 044
470 ROSSET Florent 2003 E+S Léchelles 56/16pts 057
471 JOYE Julien 2009 JJ Bussy-Morens-Sévaz 56/16pts 053
472 DAFFLON Emilien 2009 JJ Bussy-Morens-Sévaz 56/16pts 054
473 KRATTINGER Daniel 1969 E+S Estavayer-le-Lac-Lully 56/14pts 019
474 VOLERY Simon 1999 E+S Aumont et environs 55/23pts 068
475 CHAMMARTIN Michel 1956 V Murist 55/22pts 016
476 SANSONNENS Laurent 1971 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 55/22pts 026
477 GILLIAND Silvana 1972 E+S Combremont-le-Grand 55/22pts 018
478 ALLAMAN Jean-Pierre 1949 SV Corcelles-Payerne 55/21pts 096
479 COLLAUD Bryan 1994 E+S St-Aubin 55/21pts 097
480 POCHON Chris 1996 E+S Dompierre-Russy 55/21pts 099
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!