Villeneuve
Tir fédéral en campagne 1999
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAFER Jean-Claude | 1950 E | Villeneuve | 176/49pts | 009 |
| 2 | POCHON Eric | 1969 E | Villeneuve | 176/49pts | 010 |
| 3 | BLANK Jean-Rodolphe | 1940 E | Villeneuve | 175/49pts | 025 |
| 4 | GRANDJEAN Alain | 1961 E | Villeneuve | 175/49pts | 008 |
| 5 | BISE Christian | 1965 E | Villeneuve | 174/48pts | 025 |
| 6 | HOESS Peter | 1956 E | Villeneuve | 174/47pts | 027 |
| 7 | BISE Bertrand | 1973 E | Villeneuve | 173/48pts | 007 |
| 8 | CONTINO Joseph | 1951 E | Villeneuve | 171/48pts | 002 |
| 9 | BISE Jean-Pierre | 1939 V | Villeneuve | 171/45pts | 007 |
| 10 | JOYE Claude | 1936 V | Villeneuve | 169/46pts | 024 |
| 11 | ETTER André | 1956 E | Villeneuve | 165/22pts | 012 |
| 12 | HIRSCHI Werner | 1959 E | Villeneuve | 164/46pts | 009 |
| 13 | TANTARDINI Alfio | 1932 V | Villeneuve | 164/45pts | 024 |
| 14 | MORET Christian | 1969 E | Villeneuve | 163/46pts | 008 |
| 15 | UTZ Ronald | 1944 E | Villeneuve | 163/44pts | 012 |
| 16 | DUBRIT Daniel | 1958 E | Villeneuve | 162/46pts | 007 |
| 17 | BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Villeneuve | 162/25pts | 005 |
| 18 | TSCHOPP Dominique | 1964 E | Villeneuve | 159/44pts | 019 |
| 19 | ROBERT Marcel | 1944 E | Villeneuve | 157/42pts | 007 |
| 20 | GRIVAZ Jean-Luc | 1967 E | Villeneuve | 157/41pts | 023 |
| 21 | REY Georges | 1945 E | Villeneuve | 156/44pts | 025 |
| 22 | REY Edouard | 1923 S | Villeneuve | 155/39pts | 008 |
| 23 | FRANCEY Jean-Pierre | 1937 V | Villeneuve | 154/44pts | 034 |
| 24 | REY Eric | 1976 E | Villeneuve | 154/35pts | 030 |
| 25 | CHARBON Raymond | 1939 V | Villeneuve | 153/39pts | 023 |
| 26 | SUCHET Hubert | 1961 E | Villeneuve | 153/39pts | 020 |
| 27 | ROBERT Christophe | 1974 E | Villeneuve | 152/45pts | 008 |
| 28 | DE BLASIO Alain | 1952 E | Villeneuve | 152/42pts | 011 |
| 29 | AEBI Bernard | 1946 E | Villeneuve | 151/47pts | 028 |
| 30 | GODEL Jean-Paul | 1945 E | Villeneuve | 146/44pts | 027 |
