Estavayer-le-Lac/Lully
Tir fédéral en campagne 1993
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PILLOUD Jean-Marc | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/18pts | 33 |
| 32 | NOBLE Jean-François | 1975 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/21pts | 66 |
| 33 | RUMO Ignace | 1930 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/20pts | 01 |
| 34 | BERSIER Olivier | 1976 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/19pts | 29 |
| 35 | REY Bernard | 1942 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/17pts | 43 |
| 36 | MICHEL Claude | 1936 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/16pts | 22 |
| 37 | DECOTTERD Gilbert | 1942 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/22pts | 55 |
| 38 | BRASEY Pierre | 1944 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/17pts | 39 |
| 39 | CRAUSAZ Gilbert | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/17pts | 05 |
| 40 | SINGY René | 1953 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/23pts | 52 |
| 41 | DAFFLON Albert | 1935 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/16pts | 13 |
| 42 | GROSSET Michel | 1941 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 54/16pts | 37 |
| 43 | CHATTON François | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/21pts | 01 |
| 44 | BAUDOIS Daniel | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/20pts | 42 |
| 45 | LOSEY Pascal | 1964 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/19pts | 51 |
| 46 | LAMBERT Bernard | 1954 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/19pts | 01 |
| 47 | BERSIER Michel | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/17pts | 01 |
| 48 | BERGER Benoît | 1976 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/17pts | 32 |
| 49 | BRASEY Jacqueline | 1949 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/15pts | 23 |
| 50 | DUC Raphaël | 1976 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/15pts | 34 |
| 51 | GUERRY Eliane | 1950 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/20pts | 68 |
| 52 | GLAUSER Théodor | 1975 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/19pts | 20 |
| 53 | MAUROUX Jean-Marc | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/18pts | 01 |
| 54 | SCHMUTZ André | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/18pts | 45 |
| 55 | CRAUSAZ Julien | 1961 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/18pts | 41 |
| 56 | PILLONEL Olivier | 1972 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/16pts | 01 |
| 57 | POCHON Michel | 1966 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/14pts | 08 |
| 58 | DEDELLEY Georges-André | 1949 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/16pts | 02 |
| 59 | DEDELLEY Roland | 1944 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/15pts | 54 |
| 60 | NOBLE Pierre | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 48/20pts | 14 |
