Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 1994
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | REY François | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 43/10pts | 85 |
| 62 | VOLERY Edouard | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 42/11pts | 82 |
| 63 | REY Jean-Marie | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 40/13pts | 11 |
| 64 | VOLERY Edgar | 1943 E | Aumont-Granges-Vesin | 37/15pts | 72 |
| 65 | REY Serge | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 37/14pts | 67 |
| 66 | BRUELHART Frédy | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 36/11pts | 82 |
| 67 | MORET Christian | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 30/10pts | 33 |
| 68 | REY Pascal | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 27/11pts | 72 |
| 69 | BRUMEAUD Jean-Pierre | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 27/9pts | 49 |
| 70 | DEMIERRE Nicolas | 1971 E | Aumont-Granges-Vesin | 15/0pts | 12 |
