Série 61
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUTTIMANN Rodolphe | 1938 E | Bussy-Morens-Sévaz | 69/23pts | 61 |
| MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 67/23pts | 61 |
| SCHRAGO Pierre-Alain | 1961 E | Montagny-Léchelles | 64/20pts | 61 |
| BOSCHUNG Martial | 1947 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts | 61 |
| HORNER René | 1950 E | Cheiry-Chapelle | 61/21pts | 61 |
| SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/20pts | 61 |
| BURGY Alain | 1960 E | Cugy | 59/21pts | 61 |
| DECOTTERD Gilbert | 1942 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/20pts | 61 |
| DECOPPET Christian | 1966 E | Cheiry-Chapelle | 57/19pts | 61 |
| BRASEY Jean-Claude | 1949 E | Châbles-Cheyres | 54/18pts | 61 |
| CORMINBOEUF Marc | 1949 E | Ménières | 52/20pts | 61 |
| HORNER Daniel | 1973 E | Cheiry-Chapelle | 51/20pts | 61 |
| WIDMER Jean | 1945 E | Gletterens | 48/15pts | 61 |
| GUINNARD Armand | 1942 E | Gletterens | 42/14pts | 61 |
