Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BOSCHUNG Cédric | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/20pts | 02 | 
| 32 | REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 56/21pts | 08 | 
| 33 | DECOTTERD José | 1969 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/18pts | 29 | 
| 34 | BUCHS Gilles | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 56/17pts | 13 | 
| 35 | VOLERY François | 1965 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/16pts | 12 | 
| 36 | FRANK Anton | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 13 | 
| 37 | MAEDER Philippe | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts | 21 | 
| 38 | HUBER Marc | 1975 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts | 10 | 
| 39 | CHAPPUIS Jean-Marc | 1972 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/16pts | 28 | 
| 40 | MEYLAN Eric | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/19pts | 13 | 
| 41 | DEMIERRE Stéphan | 1970 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts | 19 | 
| 42 | VOLERY Silvain | 1978 J | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts | 17 | 
| 43 | BERCHIER Pierre | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 52/20pts | 25 | 
| 44 | DUC Philippe | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts | 07 | 
| 45 | VOSER Walter | 1926 V | Aumont-Granges-Vesin | 51/19pts | 09 | 
| 46 | VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/17pts | 12 | 
| 47 | PIRES Manuel | 1972 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/17pts | 05 | 
| 48 | VOLERY Jean-Claude | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/15pts | 19 | 
| 49 | REY Jean-Marie | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/16pts | 26 | 
| 50 | MORET Bernard | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/16pts | 13 | 
| 51 | VOLERY Christian | 1979 J | Aumont-Granges-Vesin | 49/16pts | 13 | 
| 52 | BOUVERAT Frédéric | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 49/16pts | 14 | 
| 53 | VOLERY Calixte | 1942 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/14pts | 29 | 
| 54 | REY François | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/18pts | 06 | 
| 55 | VOLERY Stéphanie | 1976 J | Aumont-Granges-Vesin | 48/13pts | 14 | 
| 56 | MORET Christian | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/19pts | 25 | 
| 57 | BUCHS Charles | 1950 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/16pts | 21 | 
| 58 | MORET Jean-Paul | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/14pts | 24 | 
| 59 | BERCHIER Sandrine | 1978 J | Aumont-Granges-Vesin | 46/19pts | 29 | 
| 60 | VOLERY Jean-Philippe | 1977 J | Aumont-Granges-Vesin | 45/21pts | 14 | 
