Dompierre-Russy
Tir fédéral en campagne 1996
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | POCHON Jean-Daniel | 1977 J | Dompierre-Russy | 51/13pts | 045 |
| 32 | FISCHER Stéphane | 1972 E | Dompierre-Russy | 50/22pts | 075 |
| 33 | DUCRY Joël | 1977 J | Dompierre-Russy | 50/18pts | 042 |
| 34 | OBERSON Philippe | 1978 J | Dompierre-Russy | 50/16pts | 035 |
| 35 | RENEVEY Michel | 1955 E | Dompierre-Russy | 49/22pts | 068 |
| 36 | POCHON Ulysse | 1952 E | Dompierre-Russy | 49/19pts | 060 |
| 37 | KREBS Corinne | 1959 D | Dompierre-Russy | 49/18pts | 047 |
| 38 | RENEVEY Henri | 1949 E | Dompierre-Russy | 49/17pts | 053 |
| 39 | GISLER Dominique | 1975 E | Dompierre-Russy | 49/15pts | 043 |
| 40 | MINGUELY Stéphane | 1973 E | Dompierre-Russy | 48/11pts | 073 |
| 41 | PAUCHARD Bernard | 1950 E | Dompierre-Russy | 46/16pts | 072 |
| 42 | BARBEY Pascal | 1957 E | Dompierre-Russy | 42/16pts | 084 |
| 43 | MOTTAZ Pascal | 1960 E | Dompierre-Russy | 33/8pts | 001 |
| 44 | SCHURCH Jean-Jacques | 1954 E | Dompierre-Russy | 5/0pts | 020 |
