Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 1998
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BAUDIN Patrick | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/21pts | 052 |
| 32 | RIEDO Nicolas | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/19pts | 027 |
| 33 | HUBER Marc | 1975 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/22pts | 002 |
| 34 | DING Patrice | 1970 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 033 |
| 35 | BANGERTER Christian | 1977 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts | 047 |
| 36 | DEMIERRE Stéphane | 1970 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/15pts | 078 |
| 37 | VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/21pts | 003 |
| 38 | BERCHIER Florence | 1966 D | Aumont-Granges-Vesin | 55/21pts | 042 |
| 39 | REY Jean-Marie | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 052 |
| 40 | BANGERTER Jean-Pierre | 1967 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 003 |
| 41 | FRANK Antoine | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts | 001 |
| 42 | VOLERY Calixte | 1939 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts | 035 |
| 43 | VOLERY Victor | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts | 074 |
| 44 | FEHLMANN Pascal | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 54/19pts | 026 |
| 45 | BOUVERAT Frédéric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts | 027 |
| 46 | YERLY René | 1955 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/17pts | 073 |
| 47 | DEMIERRE Nicolas | 1971 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/21pts | 046 |
| 48 | BUCHS Gilles | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/20pts | 001 |
| 49 | VOLERY Christian | 1979 J | Aumont-Granges-Vesin | 53/19pts | 033 |
| 50 | VOLERY Sylvain | 1978 J | Aumont-Granges-Vesin | 53/19pts | 039 |
| 51 | VOLERY Patrick | 1967 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts | 066 |
| 52 | BOSCHUNG Cédric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts | 019 |
| 53 | VOLERY Germain | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/17pts | 003 |
| 54 | BRUELHART Frédy | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/16pts | 072 |
| 55 | BRUELHART Christophe | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 53/16pts | 072 |
| 56 | MEYLAN Eric | 1966 E | Aumont-Granges-Vesin | 52/20pts | 062 |
| 57 | REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 52/19pts | 064 |
| 58 | MAST Eric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 52/19pts | 047 |
| 59 | BERCHIER Pierre | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 52/18pts | 074 |
| 60 | VOLERY Simone | 1948 D | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts | 057 |
