Estavayer-le-Lac/Lully
Tir fédéral en campagne 1998
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BUTTY André | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/17pts | 016 |
| 32 | BRUELHART Jean-Claude | 1960 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/16pts | 009 |
| 33 | SCHMUTZ André | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/22pts | 006 |
| 34 | DETTWILER Gabriel | 1933 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/18pts | 073 |
| 35 | DUC Michel | 1939 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/18pts | 056 |
| 36 | GROSSET Michel | 1941 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/18pts | 062 |
| 37 | DUCRY Christophe | 1972 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/18pts | 044 |
| 38 | DAFFLON Albert | 1935 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/22pts | 004 |
| 39 | ZAMORA José | 1963 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/18pts | 017 |
| 40 | MEUWLY Dominique | 1980 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 48/18pts | 017 |
| 41 | MORET André | 1929 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 48/12pts | 064 |
| 42 | GODEL Roland | 1933 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 47/16pts | 059 |
| 43 | ANSERMET Jean-Marc | 1959 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 44/19pts | 001 |
| 44 | BERGER Fabrice | 1976 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 43/19pts | 022 |
| 45 | GROSSET Béatrice | 1939 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 43/16pts | 065 |
| 46 | ROUVENAZ Olivier | 1977 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 41/15pts | 022 |
| 47 | DUC Christian | 1958 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 41/10pts | 001 |
| 48 | MONNERAT François | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 34/16pts | 018 |
| 49 | BERSIER Martial | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 33/4pts | 044 |
| 50 | PITTET Bernard | 1947 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 29/7pts | 056 |
| 51 | GEBHARD Marc | 1981 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 13/1pts | 017 |
