Montagny-Léchelles
Tir fédéral en campagne 1999
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | VIENNE Fabrice | 1978 E | Montagny-Léchelles | 53/19pts | 017 |
| 32 | RAEMY Hilaire | 1953 E | Montagny-Léchelles | 53/15pts | 066 |
| 33 | LIMAT Gilbert | 1965 E | Montagny-Léchelles | 51/14pts | 058 |
| 34 | DUCROT Vincent | 1984 J | Montagny-Léchelles | 50/15pts | 070 |
| 35 | MICHEL David | 1967 E | Montagny-Léchelles | 49/14pts | 058 |
| 36 | RENEVEY Fabien | 1981 J | Montagny-Léchelles | 48/19pts | 013 |
| 37 | HALDIMANN Hans | 1934 V | Montagny-Léchelles | 48/16pts | 057 |
| 38 | TERCIER Pascal | 1949 E | Montagny-Léchelles | 47/14pts | 019 |
| 39 | FONTANA Jean-Pierre | 1946 E | Montagny-Léchelles | 44/13pts | 066 |
| 40 | CHRISTAN Michel | 1951 E | Montagny-Léchelles | 43/17pts | 066 |
| 41 | THIERRIN Isabelle | 1979 J | Montagny-Léchelles | 42/15pts | 013 |
| 42 | BUGNON Martial | 1957 E | Montagny-Léchelles | 42/12pts | 058 |
| 43 | NEUHAUS J-Baptiste | 1982 J | Montagny-Léchelles | 38/15pts | 013 |
| 44 | WYSS Friedrich | 1935 V | Montagny-Léchelles | 31/6pts | 047 |
