Murist-La Molière
Tir fédéral en campagne 2000
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PILLONEL Bernard | 1964 E | Murist-La Molière | 57/20pts | 064 |
| 32 | TOFFEL Roger | 1940 V | Murist-La Molière | 57/19pts | 069 |
| 33 | JOLLIET Bernard | 1948 E | Murist-La Molière | 56/20pts | 054 |
| 34 | PILLONEL Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 56/18pts | 074 |
| 35 | FUCHS Steve | 1976 E | Murist-La Molière | 55/19pts | 033 |
| 36 | BOURQUI Bertrand | 1982 J | Murist-La Molière | 55/16pts | 025 |
| 37 | BUGNON Michel | 1957 E | Murist-La Molière | 54/19pts | 057 |
| 38 | CURRAT Sébastien | 1974 E | Murist-La Molière | 54/17pts | 042 |
| 39 | DURUZ Francis | 1965 E | Murist-La Molière | 53/20pts | 030 |
| 40 | HALDEMANN David | 1978 E | Murist-La Molière | 53/20pts | 025 |
| 41 | DURUZ Denis | 1971 E | Murist-La Molière | 52/20pts | 030 |
| 42 | MOLLEYRES Louis-Pierre | 1956 E | Murist-La Molière | 52/19pts | 057 |
| 43 | PILLONEL J-Daniel | 1975 E | Murist-La Molière | 52/16pts | 070 |
| 44 | BOSSY Joël | 1970 E | Murist-La Molière | 51/18pts | 076 |
| 45 | CHAMMARTIN René | 1958 E | Murist-La Molière | 50/18pts | 088 |
| 46 | LOSEY Bertrand | 1974 E | Murist-La Molière | 49/18pts | 047 |
| 47 | BISE Gilbert | 1965 E | Murist-La Molière | 46/18pts | 047 |
| 48 | BORGOGNON Sabrina | 1982 J | Murist-La Molière | 45/16pts | 015 |
| 49 | ROBERT Jean-François | 1950 E | Murist-La Molière | 43/14pts | 018 |
| 50 | GAGNAUX Albert | 1940 V | Murist-La Molière | 40/19pts | 076 |
| 51 | KRATTINGER François | 1973 E | Murist-La Molière | 40/18pts | 025 |
| 52 | REY Félix | 1938 V | Murist-La Molière | 39/12pts | 048 |
| 53 | MOLLEYRES Pierre | 1929 S | Murist-La Molière | 37/12pts | 057 |
| 54 | HALDEMANN André | 1955 E | Murist-La Molière | 30/7pts | 041 |
| 55 | PILLONEL-BISE Georges | 1933 V | Murist-La Molière | 27/8pts | 052 |
