Série 49
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE Nathalie | 1966 E | Domdidier | 66/22pts | 049 |
| BERCHIER Jean-Marc | 1943 V | Aumont-Granges-Vesin | 66/20pts | 049 |
| PILLONEL André | 1953 E | St.-Aubin | 65/21pts | 049 |
| RENEVEY Pascal | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/20pts | 049 |
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts | 049 |
| ZBINDEN Hermann | 1959 E | Fétigny | 61/20pts | 049 |
| VOLERY Michel | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/19pts | 049 |
| RENEVEY Aimé | 1942 V | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts | 049 |
| SUCHET Hubert | 1961 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 049 |
| REY Georges | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/17pts | 049 |
| MOLLARD Jacques | 1973 E | Fétigny | 56/18pts | 049 |
| EMERY Christian | 1944 V | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts | 049 |
| FONTAINE Christophe | 1971 E | Fétigny | 52/17pts | 049 |
