Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 2009
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | REY Jean-Marie | 1935 S | Aumont-Granges-Vesin | 57/22pts | 006 |
| 32 | VOLERY Sylvain | 1978 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/19pts | 060 |
| 33 | SANTOS Anoushka | 1992 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/17pts | 032 |
| 34 | LOSEY Valentin | 1992 J | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts | 030 |
| 35 | GAUCH Stéphan | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/18pts | 037 |
| 36 | REY Serge | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/18pts | 060 |
| 37 | BERCHIER Christophe | 1984 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts | 071 |
| 38 | REY Eloi | 1936 S | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts | 006 |
| 39 | VOLERY Julien | 1989 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts | 030 |
| 40 | MUELLER Arnaud | 1987 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/17pts | 028 |
| 41 | BERCHIER Pierre-Yves | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts | 044 |
| 42 | GONZALES Emilio | 1992 J | Aumont-Granges-Vesin | 54/19pts | 034 |
| 43 | REY Charlotte | 1994 G | Aumont-Granges-Vesin | 53/19pts | 030 |
| 44 | REY Pascal | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts | 070 |
| 45 | FREISS Cédric | 1986 E | Aumont-Granges-Vesin | 52/19pts | 026 |
| 46 | VOLERY Gilbert | 1939 S | Aumont-Granges-Vesin | 52/17pts | 053 |
| 47 | MUELLER Robin | 1992 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/15pts | 032 |
| 48 | SUCHET Jérémie | 1986 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/21pts | 063 |
| 49 | BAERISWYL Marc | 1992 J | Aumont-Granges-Vesin | 51/19pts | 032 |
| 50 | KREBS Carole | 1989 J | Aumont-Granges-Vesin | 50/20pts | 013 |
| 51 | BERCHIER Maxime | 1990 J | Aumont-Granges-Vesin | 50/18pts | 063 |
| 52 | BAUDIN Patrick | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/16pts | 060 |
| 53 | PITTET Jacques | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/18pts | 061 |
| 54 | KREBS Claude | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 46/18pts | 006 |
| 55 | VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 45/14pts | 012 |
| 56 | THIERRIN Angélique | 1987 E | Aumont-Granges-Vesin | 44/11pts | 027 |
| 57 | PERROTTA Lucas | 1995 G | Aumont-Granges-Vesin | 43/19pts | 034 |
| 58 | GONSETH Mike | 1994 G | Aumont-Granges-Vesin | 43/16pts | 034 |
| 59 | VOLERY Roger | 1928 S | Aumont-Granges-Vesin | 42/18pts | 001 |
| 60 | PILLONEL Xavier | 1988 E | Aumont-Granges-Vesin | 41/11pts | 026 |
