Cugy-Vesin
Tir fédéral en campagne 2014
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GRANDGIRARD Louis | 1999 G | Cugy-Vesin | 57/18pts | 025 |
| 32 | BERSIER Claude | 1953 V | Cugy-Vesin | 57/18pts | 083 |
| 33 | VETH Ludovic | 1985 E | Cugy-Vesin | 57/16pts | 033 |
| 34 | REY Jean-Sébastien | 1968 E | Cugy-Vesin | 56/20pts | 025 |
| 35 | BERSIER Eva | 1991 E | Cugy-Vesin | 56/20pts | 078 |
| 36 | CORBOZ Simon | 1994 J | Cugy-Vesin | 56/18pts | 024 |
| 37 | GROGNUZ Jean-Marc | 1954 V | Cugy-Vesin | 56/17pts | 020 |
| 38 | ANDREY Jean-Pierre | 1947 V | Cugy-Vesin | 54/19pts | 003 |
| 39 | BERGER Georges | 1949 V | Cugy-Vesin | 54/18pts | 060 |
| 40 | BERSIER Jacques | 1957 E | Cugy-Vesin | 54/18pts | 077 |
| 41 | BERCHIER Christophe | 1975 E | Cugy-Vesin | 53/22pts | 077 |
| 42 | GRANDGIRARD Laetitia | 1997 J | Cugy-Vesin | 53/20pts | 024 |
| 43 | LEHNER Sarah | 1990 E | Cugy-Vesin | 53/19pts | 039 |
| 44 | BERSIER Arsène | 1942 S | Cugy-Vesin | 53/18pts | 003 |
| 45 | POCHON Eric | 1969 E | Cugy-Vesin | 53/17pts | 015 |
| 46 | FRIKART Christian | 1986 E | Cugy-Vesin | 52/20pts | 038 |
| 47 | BERGER Jean-Marc | 1970 E | Cugy-Vesin | 51/21pts | 034 |
| 48 | BAERISWYL Stéphane | 1979 E | Cugy-Vesin | 51/17pts | 060 |
| 49 | TRUEFFER Claude | 1950 V | Cugy-Vesin | 51/15pts | 007 |
| 50 | BENOIT Cyril | 1985 E | Cugy-Vesin | 50/13pts | 038 |
| 51 | POCHON René | 1943 S | Cugy-Vesin | 47/14pts | 031 |
| 52 | GRANDGIRARD Raphaël | 1991 E | Cugy-Vesin | 46/19pts | 076 |
| 53 | LITTEE John | 1972 E | Cugy-Vesin | 42/16pts | 032 |
| 54 | SAVIOZ Malick | 1987 E | Cugy-Vesin | 41/15pts | 038 |
| 55 | BERSIER Denis | 1991 E | Cugy-Vesin | 40/15pts | 078 |
| 56 | SAVARY Nadia | 1967 E | Cugy-Vesin | 39/10pts | 100 |
| 57 | BLAZQUEZ Hugo | 1999 G | Cugy-Vesin | 28/8pts | 024 |
| 58 | NAWAZ Monnin | 1994 J | Cugy-Vesin | 1/1pts | 039 |
