Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
481 WAEBER Louis 1949 V Villeneuve-Surpierre 52/16pts 092
482 DELPEDRO Michel 1962 E Aumont et environs 52/16pts 024
483 KREBS Cyril 1991 E Aumont et environs 52/16pts 043
484 BOURQUI Yanick 1991 E Murist 52/16pts 086
485 GIRARD Jimmy 1995 E Cugy-Vesin 52/15pts 014
486 GEBHART Célia 2000 J Murist 52/14pts 040
487 TAVERNA Sandro 1999 J St.-Aubin 52/12pts 059
488 REBER Carmen 1973 E St.-Aubin 51/20pts 053
489 BERCHIER Christophe 1975 E Cugy-Vesin 51/20pts 099
490 TORCHE Arnaud 1992 E Villeneuve-Surpierre 51/19pts 028
491 HOUSH Gabriel 2003 G Cugy-Vesin 51/18pts 036
492 MATTI Alisson 1999 J Aumont et environs 51/18pts 099
493 GRANDGIRARD Jean-Pierre 1943 S Cugy-Vesin 51/18pts 011
494 DESSIBOURG Denis 1985 E St.-Aubin 51/18pts 090
495 SPAHR Théo 2004 G St.-Aubin 51/17pts 059
496 CHOLLET Nicole 1965 E Bussy-Morens-Sévaz 51/17pts 067
497 DELPEDRO Sophie 1968 E Aumont et environs 51/17pts 083
498 KRATTINGER Laurent 1969 E Estavayer-le-Lac/Lully 51/17pts 093
499 DELAMAISON Jérôme 1978 E Vallon 51/17pts 044
500 DUC Gaëtan 1997 J Cugy-Vesin 51/16pts 089
501 HUSSON Jean-François 1968 E Fétigny 51/16pts 037
502 KUCHEN Peter 1976 E Vallon 51/16pts 034
503 ROTH Michael 1993 E Aumont et environs 51/16pts 060
504 PÉCLARD Cédric 1967 E Aumont et environs 51/15pts 095
505 PILLONEL Christian 1978 E Châbles-Cheyres 51/15pts 092
506 FLURA Dario 1999 J Aumont et environs 51/13pts 050
507 BAERISWYL Benjamin 1999 J Villeneuve-Surpierre 50/22pts 026
508 BERSIER Arsène 1942 S Cugy-Vesin 50/17pts 003
509 DUCRY Paul-André 1957 V Dompierre-Russy 50/17pts 001
510 CHASSOT Célestin 1999 J Fétigny 50/16pts 037
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!