Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
391 HABEGGER Joel 2001 G Châbles-Cheyres 55/17pts 057
392 BADER Valentin 1997 J Domdidier 55/17pts 028
393 HERREN Manfred 1951 V Forel-Autavaux-Montbrelloz 55/17pts 025
394 MARMY Etienne 1965 E Font-Chatillon 55/17pts 016
395 L'EPLATTENIER Alexandre 1995 E Léchelles 55/17pts 039
396 DUCRY Iwana 1995 E Dompierre-Russy 55/17pts 052
397 DURUZ Grégoire 1996 E Murist 55/17pts 094
398 BALLIF Philippe 1959 E Villeneuve-Surpierre 54/22pts 017
399 CHOLLET François 1965 E Bussy-Morens-Sévaz 54/22pts 025
400 CORMINBOEUF Florent 1998 J St.-Aubin 54/21pts 059
401 BAECHLER Simon 1990 E Vallon 54/21pts 016
402 MARMY Angélique 2000 J Cugy-Vesin 54/20pts 025
403 PEREIRA SOARES Flavio 1998 J Aumont et environs 54/20pts 101
404 LINIGER Pierre-André 1946 S Rueyres-les-Prés 54/20pts 090
405 SANSONNENS Olivier 1952 V Delley-Portalban 54/20pts 013
406 BERSIER Jacques 1957 V Cugy-Vesin 54/20pts 098
407 VOLERY Patrick 1967 E Aumont et environs 54/20pts 072
408 GERBER Christophe 1975 E St.-Aubin 54/20pts 059
409 BOURQUI Bertrand 1982 E Murist 54/20pts 037
410 ZANONE Noé 1987 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 54/20pts 019
411 CHASSOT Manon 1997 J Bussy-Morens-Sévaz 54/19pts 052
412 MARMY Sylvain 1997 J Bussy-Morens-Sévaz 54/19pts 098
413 VETH Ernest 1953 V Cugy-Vesin 54/19pts 014
414 VOLERY Pierre-André 1957 V Aumont et environs 54/19pts 022
415 BALLIF Bruno 1961 E Villeneuve-Surpierre 54/19pts 022
416 BALLAMAN Olivier 1966 E Vallon 54/19pts 019
417 COLLOMB Yannick 1984 E Estavayer-le-Lac/Lully 54/19pts 071
418 BURGY Loic 1999 J St.-Aubin 54/18pts 059
419 MONNEY Nicole 1968 E Fétigny 54/18pts 037
420 JACCOUD Céline 1978 E Aumont et environs 54/18pts 061
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!