Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
301 CHASSOT Samuel 1979 E Bussy-Morens-Sévaz 57/20pts 100
302 NICOLET Régis 1980 E Fétigny 57/20pts 083
303 BARRAUD Sylvain 1982 E Estavayer-le-Lac/Lully 57/20pts 008
304 CHANEY Jonathan 1982 E Aumont et environs 57/20pts 038
305 CORNAMUSAZ Alban 1990 E Cugy-Vesin 57/20pts 099
306 VOLERY Baptiste 1995 E Aumont et environs 57/20pts 097
307 BONNY Samuel 1999 J Vallon 57/19pts 034
308 FAVRE Francis 1938 S St.-Aubin 57/19pts 075
309 TANNER Adolf 1940 S Châbles-Cheyres 57/19pts 013
310 ODIN Béat 1952 V Villeneuve-Surpierre 57/19pts 088
311 BAECHLER José 1960 E Vallon 57/19pts 096
312 DAFFLON Jean-Marie 1964 E Rueyres-les-Prés 57/19pts 017
313 PAUCHARD Yannick 1993 E Murist 57/19pts 071
314 ROUILLER Elie 2003 G Châbles-Cheyres 57/18pts 057
315 FELLAY Noé 2000 J St.-Aubin 57/18pts 059
316 DUCRY Bernard 1958 E Dompierre-Russy 57/18pts 068
317 BORGOGNON Patrice 1964 E Vallon 57/18pts 053
318 CUANY Hervé 1967 E Delley-Portalban 57/18pts 003
319 CHRISTINAZ Joël 1987 E Aumont et environs 57/18pts 100
320 MAEDER David 1995 E Aumont et environs 57/18pts 091
321 BERGER Jean-Marc 1970 E Cugy-Vesin 57/17pts 076
322 MARCHAND Anthony 1994 E Cugy-Vesin 57/17pts 014
323 POCHON Chris 1996 E Dompierre-Russy 57/17pts 038
324 JOYE Daniel 1960 E Bussy-Morens-Sévaz 57/14pts 062
325 MONNEY Fabrice 1964 E Châbles-Cheyres 56/23pts 018
326 DECOTTERD Benoît 1981 E Murist 56/22pts 020
327 WAGNER André 1985 E St.-Aubin 56/22pts 014
328 BERSIER Bastian 1988 E Cugy-Vesin 56/22pts 086
329 MASSET Amélie 1999 J Bussy-Morens-Sévaz 56/21pts 056
330 BERSIER Emmanuel 1976 E Cugy-Vesin 56/21pts 041
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!