Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 WENGER Michel 1938 S 69/22pts Payerne 176/48pts Payerne 245
2 CHARDONNENS Pascal 1969 E 67/22pts Domdidier 178/49pts Domdidier 245
3 BISE Bertrand 1959 E 67/21pts Domdidier 174/48pts Domdidier 241
4 MICHEL Jean-Paul 1969 E 66/21pts Bussy-Morens-Sévaz 175/49pts Estavayer-le-Lac et env. 241
5 BISE Bertrand 1973 E 64/21pts Fétigny 177/48pts Villeneuve 241
6 HOESS Peter 1956 V 62/20pts Aumont et environs 175/49pts Villeneuve 237
7 MERCAY Olivier 1968 E 60/20pts Léchelles 176/27pts Montagny et env. 236
8 PILLER Jérôme 1982 E 63/20pts Payerne 173/48pts Payerne 236
9 MARCUARD Raphaël 1972 E 64/20pts Payerne 171/46pts Payerne 235
10 BORNAND Alexandre 1973 E 59/21pts Payerne 176/50pts Payerne 235
11 EPPER Jonas 1992 E 66/22pts Vallon 169/44pts Domdidier 235
12 BISE Anthony 1996 E 62/20pts Fétigny 173/46pts Villeneuve 235
13 ROCHETTE Raphaël 1989 E 60/21pts Vallon 174/48pts Domdidier 234
14 SOMMER Vincent 1983 E 65/22pts Payerne 168/46pts Payerne 233
15 GUERRY Constant 1940 S 60/22pts Estavayer-le-Lac/Lully 172/48pts Estavayer-le-Lac et env. 232
16 COMBREMONT Michel 1957 V 59/16pts Rueyres-les-Prés 173/49pts Payerne 232
17 MORISSET Michel 1971 E 63/23pts Payerne 169/46pts Payerne 232
18 GRANDGIRARD Louis 1999 J 61/20pts Cugy-Vesin 171/48pts Estavayer-le-Lac et env. 232
19 SCHAFER Jean-Claude 1950 V 62/17pts Fétigny 169/45pts Villeneuve 231
20 RIGHETTI Florian 1970 E 59/20pts Payerne 172/49pts Payerne 231
21 CURRAT Laurent 1986 E 59/19pts Aumont et environs 172/49pts Estavayer-le-Lac et env. 231
22 FAVRE Francis 1938 S 65/23pts St.-Aubin 165/46pts Montagny et env. 230
23 GUT-LACÔTE Marcel 1969 E 58/23pts Payerne 172/48pts Payerne 230
24 BERGER Jean-Marc 1970 E 58/20pts Cugy-Vesin 171/48pts Montagny et env. 229
25 NICOD Cyril 1981 E 56/17pts Bussy-Morens-Sévaz 173/48pts Estavayer-le-Lac et env. 229
26 MORET Christian 1969 E 57/19pts Fétigny 171/48pts Villeneuve 228
27 GIVEL Daniel 1971 E 67/23pts Corcelles-Payerne 161/45pts Payerne 228
28 SPAHR Daniel 1971 E 60/20pts St.-Aubin 168/48pts Domdidier 228
29 PILLONEL Vincent 1983 E 65/21pts St.-Aubin 163/45pts Domdidier 228
30 SCHWAB Pierre-Alexandre 1985 E 60/21pts St.-Aubin 168/47pts Domdidier 228
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!