Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 WENGER Michel 1938 S Payerne 69/22pts 041
2 PERISSET Jean-Paul 1951 V Domdidier 68/22pts 001
3 TRUEB Armin 1952 V Murist 68/21pts 016
4 MONNEY Gabriel 1947 S Châbles-Cheyres 67/22pts 074
5 VOLERY Michel 1953 V Aumont et environs 66/23pts 065
6 BERCHIER Jean-Marc 1943 S Aumont et environs 66/22pts 070
7 MONNEY Alain 1952 V Corcelles-Payerne 66/21pts 019
8 FAVRE Francis 1938 S St.-Aubin 65/23pts 069
9 MASSET Jean-Marie 1955 V Châbles-Cheyres 65/22pts 074
10 WAGNER Christian 1956 V St.-Aubin 65/21pts 036
11 STEMPFEL Anton 1957 V Murist 65/21pts 059
12 BARRAUD Eric 1950 V Estavayer-le-Lac/Lully 64/23pts 018
13 GIVEL Louis 1941 S Corcelles-Payerne 63/21pts 041
14 VAUCHER Jean-Marie 1948 S Domdidier 63/21pts 015
15 PILLONEL André 1953 V St.-Aubin 63/21pts 070
16 RAPIN Olivier 1956 V Corcelles-Payerne 63/20pts 035
17 DENERVAUD Paul 1946 S Villeneuve-Surpierre 62/21pts 036
18 JOSSEVEL Maurice 1949 V Granges-Marnand 62/21pts 089
19 BUGNON Michel 1957 V Murist 62/21pts 065
20 RAPIN Sylvain 1953 V Corcelles-Payerne 62/20pts 019
21 HOESS Peter 1956 V Aumont et environs 62/20pts 015
22 WAEBER Louis 1949 V Villeneuve-Surpierre 62/19pts 094
23 RAPIN Jean-Daniel 1953 V Payerne 62/19pts 091
24 PLANCHEREL Eric 1956 V Châbles-Cheyres 62/19pts 074
25 GUINNARD Gilbert 1941 S St.-Aubin 62/18pts 067
26 SCHAFER Jean-Claude 1950 V Fétigny 62/17pts 005
27 CHASSOT Jacques 1943 S Estavayer-le-Lac/Lully 61/22pts 072
28 JAN Claude-Eric 1955 V Corcelles-Payerne 61/22pts 011
29 RAPIN Daniel 1958 V Payerne 61/20pts 016
30 HENRY Philippe 1958 V Payerne 61/18pts 054
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!