Payerne
Tir fédéral en campagne 2023
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | RIGHETTI Sacha | 2003 JS | Payerne | 162/41pts | 056 | 
| 32 | GENTIZON Cyril | 1994 E+S | Payerne | 160/47pts | 050 | 
| 33 | THÉVOZ Jolan | 1997 E+S | Payerne | 160/43pts | 023 | 
| 34 | BORNAND Christelle | 1973 E+S | Payerne | 159/47pts | 086 | 
| 35 | BONNY Charles-Edouard | 1961 V | Payerne | 159/42pts | 039 | 
| 36 | COUSIN Jérôme | 1992 E+S | Payerne | 156/44pts | 075 | 
| 37 | MORISSET Michel | 1971 E+S | Payerne | 153/42pts | 018 | 
| 38 | THÉVOZ Sylvain | 1970 E+S | Payerne | 153/40pts | 019 | 
| 39 | GIVEL Frédéric | 1959 V | Payerne | 152/35pts | 044 | 
| 40 | GRIVAZ Philippe | 1965 E+S | Payerne | 152/34pts | 012 | 
| 41 | RHIS Thierry | 1984 E+S | Payerne | 147/36pts | 099 | 
| 42 | DÄHLER David | 1991 E+S | Payerne | 147/31pts | 024 | 
| 43 | BUCHER Roland | 1962 V | Payerne | 143/44pts | 046 | 
| 44 | MARCUARD Christiane | 1962 V | Payerne | 142/45pts | 023 | 
| 45 | THÉVOZ Nils | 2001 E+S | Payerne | 141/44pts | 019 | 
| 46 | REMMELE Jürg | 1981 E+S | Payerne | 141/39pts | 064 | 
| 47 | MARCUARD Mara | 1971 E+S | Payerne | 139/47pts | 023 | 
| 48 | GIVEL Christophe | 1991 E+S | Payerne | 139/43pts | 045 | 
| 49 | LAVANCHY Catherine | 1965 E+S | Payerne | 138/42pts | 012 | 
| 50 | GROSSET Johann | 1965 E+S | Payerne | 133/41pts | 035 | 
| 51 | PERNET Blaise | 1969 E+S | Payerne | 133/40pts | 054 | 
| 52 | MORISSET Alexandre | 1974 E+S | Payerne | 132/32pts | 096 | 
| 53 | VERNEZ Gilbert | 1952 SV | Payerne | 131/42pts | 020 | 
| 54 | TORCHE Joël | 1995 E+S | Payerne | 131/38pts | 045 | 
| 55 | GUEISSAZ Patrick | 1991 E+S | Payerne | 128/25pts | 085 | 
| 56 | BERGER Kylian | 2004 JS | Payerne | 122/38pts | 056 | 
| 57 | BAUD Ludovic | 1993 E+S | Payerne | 115/33pts | 084 | 
| 58 | EGLI Patricia | 1977 E+S | Payerne | 106/35pts | 060 | 
| 59 | GUT-LACÔTE Véronique | 1972 E+S | Payerne | 106/33pts | 060 | 
| 60 | GRIVAZ Quentin | 2003 JS | Payerne | 87/13pts | 012 | 

 
                     
                     
                     
                    