Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 2001
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | BANGERTER Jean-Pierre | 1967 E | Aumont-Granges-Vesin | 37/14pts | 001 |
| 62 | MORET Christian | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 33/14pts | 010 |
| 63 | VOLERY Edouard | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 26/7pts | 061 |
| 64 | VOLERY Edgar | 1943 E | Aumont-Granges-Vesin | 25/12pts | 042 |
| 65 | VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 8/4pts | 017 |
