Aumont-Granges-Vesin
Tir fédéral en campagne 2001
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | VOLERY Nicolas | 1985 J | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts | 023 |
| 32 | GAUCH Joseph | 1986 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 022 |
| 33 | SUCHET Jérémie | 1986 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 023 |
| 34 | VOLERY Roger | 1928 S | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts | 024 |
| 35 | BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 54/22pts | 037 |
| 36 | PIGUERON Claude-Alain | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts | 065 |
| 37 | VOLERY Germain | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/19pts | 019 |
| 38 | REY Jean-Marie | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/20pts | 055 |
| 39 | Berset Céline | 1982 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/22pts | 022 |
| 40 | BERCHIER Sandrine | 1978 D | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts | 066 |
| 41 | WAEBER Géraldine | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/16pts | 022 |
| 42 | BUCHS Charles | 1950 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/19pts | 061 |
| 43 | FEHLMANN Patric | 1977 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/19pts | 064 |
| 44 | REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 50/21pts | 901 |
| 45 | PIRES Manuel | 1972 E | Aumont-Granges-Vesin | 50/16pts | 004 |
| 46 | YERLY René | 1955 E | Aumont-Granges-Vesin | 50/14pts | 009 |
| 47 | MORET Bernard | 1962 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/20pts | 041 |
| 48 | HUBER Kurt | 1940 V | Aumont-Granges-Vesin | 49/19pts | 056 |
| 49 | BAUDIN Patrick | 1964 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/19pts | 009 |
| 50 | BOUVERAT Jean-Daniel | 1970 E | Aumont-Granges-Vesin | 48/16pts | 041 |
| 51 | DECOTTERD José | 1969 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/19pts | 027 |
| 52 | BOUVERAT Frédéric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 47/18pts | 063 |
| 53 | MUELLER Arnaud | 1987 J | Aumont-Granges-Vesin | 47/15pts | 023 |
| 54 | VOLERY Silvain | 1978 E | Aumont-Granges-Vesin | 46/17pts | 003 |
| 55 | VETH Ludovic | 1985 J | Aumont-Granges-Vesin | 44/15pts | 023 |
| 56 | VOLERY Jean-Claude | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 43/21pts | 062 |
| 57 | BOSCHUNG Cédric | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 43/16pts | 004 |
| 58 | VOLERY Victor | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 43/11pts | 901 |
| 59 | MORET Michael | 1984 J | Aumont-Granges-Vesin | 41/12pts | 023 |
| 60 | VOLERY Denis | 1978 E | Aumont-Granges-Vesin | 40/12pts | 064 |
