Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
631 NICOD Cyril 1981 E Bussy-Morens-Sévaz 55/17pts 092
632 SAHITAJ Gzim 1982 E Châbles-Cheyres 55/17pts 099
633 L'EPLATTENIER Alexandre 1995 E Léchelles 55/17pts 055
634 DILLIER David 1997 E FTB 55/17pts 051
635 PILLONEL Martial 1945 S Aumont et environs 55/16pts 017
636 RAPIN Daniel 1958 V Payerne 55/16pts 018
637 WIDMER Lionel 1995 E Payerne 55/16pts 066
638 MULLER Roland 1953 V Estavayer-le-Lac/Lully 55/15pts 003
639 MAYOR Dylan 1998 E Grandcour 55/14pts 060
640 CHARDONNENS Steve 1990 E Fétigny 55/13pts 030
641 ERNST Kurt 1940 S Payerne 55/12pts 014
642 KREBS Gaëtan 1989 E Dompierre-Russy 54/22pts 056
643 PRADERVAND Julien 1993 E Corcelles-Payerne 54/22pts 019
644 GRIVAZ Quentin 2003 G Payerne 54/21pts 063
645 HUSSON Jean-François 1968 E Fétigny 54/21pts 065
646 REMMELE Jürg 1981 E Delley-Portalban 54/21pts 045
647 CORPATAUX Mike 1996 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 54/21pts 058
648 CHEZEAUX Romain 2005 G Cugy-Vesin 54/20pts 040
649 RYF Baptiste 2002 J Granges-Marnand 54/20pts 026
650 COURT Daniel 1953 V Combremont-le-Grand 54/20pts 039
651 MAENDLY Patrick 1972 E Aumont et environs 54/20pts 085
652 TORCHE Joël 1997 E Villeneuve-Surpierre 54/20pts 075
653 HASLER Théo 2003 G Forel-Autavaux-Montbrelloz 54/19pts 094
654 ROBERT Marcel 1950 V Rueyres-les-Prés 54/19pts 033
655 DURUZ Fabrice 1990 E Murist 54/19pts 099
656 TOBLER Jérôme 1991 E Vers-chez-Perrin 54/19pts 018
657 KRATTINGER Richard 1991 E Estavayer-le-Lac/Lully 54/19pts 021
658 ROTZETTER Anthony 1993 E Payerne 54/19pts 100
659 TORCHE Simon 1995 E Cugy-Vesin 54/19pts 088
660 GIVEL Vincent 1997 E Vers-chez-Perrin 54/19pts 060
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!