Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
781 MAST Quentin 2005 G Cugy-Vesin 49/21pts 040
782 PEDERSEN Oline 2004 G Murist 49/21pts 040
783 GRANDGIRARD Marius 2001 J Cugy-Vesin 49/20pts 099
784 KALINA Daniel 1966 E Bussy-Morens-Sévaz 49/20pts 092
785 MAURON Filip 2006 G Murist 49/19pts 039
786 RAPIN Paxton 1999 J Payerne 49/19pts 062
787 CORBOUD Pierre-André 1969 E Léchelles 49/19pts 017
788 REY Sylvain 1990 E Granges-Marnand 49/19pts 067
789 CHASSOT Magaly 1995 E Bussy-Morens-Sévaz 49/19pts 098
790 VON NIEDERHÄUSERN Céline 2004 G Murist 49/18pts 003
791 GIVEL Naora 2004 G Payerne 49/18pts 063
792 DUC Romain 2001 J Granges-Marnand 49/18pts 055
793 DYENS Florian 2005 G Cugy-Vesin 49/17pts 038
794 DELLEY Jade 2002 J Murist 49/17pts 038
795 MATTI Alisson 1999 J Aumont et environs 49/17pts 064
796 GILLIAND Marcel 1948 S Trey - Marnand 49/17pts 065
797 BISE Kilian 2005 G Cugy-Vesin 49/16pts 024
798 PRADERVAND Nicolas 1992 E Corcelles-Payerne 49/16pts 028
799 BRASEY Ernest 1932 S Châbles-Cheyres 49/15pts 041
800 VOLERY Jean-Paul 1954 V Aumont et environs 49/15pts 091
801 GIACOMOTTI Jean 1958 V Forel-Autavaux-Montbrelloz 49/15pts 101
802 SPAHR Daniel 1971 E St.-Aubin 49/15pts 065
803 LOSEY Jean-Pierre 1958 V Aumont et environs 49/14pts 081
804 GALLEY Paul 1946 S Forel-Autavaux-Montbrelloz 49/13pts 067
805 BERGER Georges 1949 S Cugy-Vesin 49/12pts 016
806 MARION Thomas 1996 E Dompierre-Russy 49/11pts 051
807 MOTTAZ Michel 1964 E Dompierre-Russy 48/19pts 060
808 BADOUD Didier 1971 E Aumont et environs 48/18pts 034
809 SAVARY Julien 1982 E Granges-Marnand 48/18pts 089
810 JURIENS Jonas 2004 G Payerne 48/17pts 063
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!