Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
751 DUC Vincent 1990 E Aumont et environs 51/16pts 027
752 MAENDLY Fabrice 1967 E Aumont et environs 51/15pts 097
753 POCHON René 1943 S Cugy-Vesin 51/14pts 089
754 BAECHLER Thomas 2007 G Font-Chatillon 51/13pts 037
755 GUMY Alexis 2004 G Cugy-Vesin 51/13pts 043
756 FRISON Joe 2000 J Granges-Marnand 51/13pts 055
757 SIMOND-GANDER Myriam 1973 E Murist 51/12pts 073
758 WAEBER Louis 1949 S Villeneuve-Surpierre 51/7pts 094
759 DUCRY Michel 1965 E Dompierre-Russy 50/22pts 093
760 TETARD Léonce 1945 S Vallon 50/21pts 064
761 CHAMMARTIN René 1958 V Murist 50/20pts 104
762 MEYSTRE Morgane 2003 G Granges-Marnand 50/18pts 055
763 JOYE Claude 1936 S Fétigny 50/18pts 085
764 GRABER Marcel 1954 V Chevroux 50/18pts 012
765 VESSAZ François 1984 E Corcelles-Payerne 50/18pts 096
766 DOUDIN Baptiste 2005 G Bussy-Morens-Sévaz 50/17pts 101
767 FLUCKIGER Etienne 1969 E Granges-Marnand 50/17pts 042
768 DELAMAISON Jérôme 1978 E Vallon 50/17pts 026
769 LEUENBERGER David 1993 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 50/17pts 065
770 RUTTIMANN Johnathan 1997 E Bussy-Morens-Sévaz 50/17pts 103
771 FOURNIER Benoît 2003 G Granges-Marnand 50/16pts 035
772 MARMY Martial 1970 E Bussy-Morens-Sévaz 50/16pts 033
773 CHASSOT Stéphane 1945 S Bussy-Morens-Sévaz 50/15pts 081
774 MARMY Joelle 1968 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 50/15pts 101
775 FISCHER Alain 1970 E Corcelles-Payerne 50/15pts 060
776 PROGIN Grégory 1984 E Léchelles 50/15pts 036
777 GASPOZ Nicolas 2003 G Granges-Marnand 50/13pts 002
778 EGLI Fritz 1948 S Corcelles-Payerne 50/13pts 069
779 PFISTER Alex 1990 E Domdidier 50/13pts 070
780 ROCHETTE Gabriel 1991 E Vallon 50/10pts 052
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!