Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
841 MIAUTON Thibauld 2002 J Payerne 46/16pts 062
842 ZACCOMER Florian 2004 G Murist 46/15pts 003
843 CORBOUD Olivier 1983 E Villeneuve-Surpierre 46/15pts 035
844 GENTIL Eric 1997 E Vallon 46/15pts 101
845 VERDON Martial 1990 E St.-Aubin 46/13pts 054
846 MÉAN Boris 2004 G Payerne 46/11pts 063
847 JUNGO Magali 1990 E Vallon 45/21pts 045
848 POCHON Ulysse 1952 V Dompierre-Russy 45/19pts 093
849 GAEDECKE David 1993 E Payerne 45/19pts 103
850 FLURA Dario 1999 J Aumont et environs 45/18pts 016
851 CURTY Doris 1999 J Villeneuve-Surpierre 45/18pts 026
852 CHERBUIN François 1993 E Corcelles-Payerne 45/18pts 028
853 ROHRBASSER Justine 1991 E Dompierre-Russy 45/14pts 041
854 DUBUGNON Jérémie 2003 G Murist 45/13pts 039
855 LEUENBERGER Sylvain 1995 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 45/13pts 065
856 CHERPILLOD Damien 2002 J Granges-Marnand 45/12pts 026
857 CORNAMUSAZ Xavier 1995 E Cugy-Vesin 45/11pts 044
858 GAILLARD Yanis 2006 G Forel-Autavaux-Montbrelloz 44/18pts 042
859 CHERBUIN André 1960 E Granges-Marnand 44/17pts 039
860 MARQUEZ Camille 1988 E Bussy-Morens-Sévaz 44/17pts 103
861 MARMY Pierre-Noël 1960 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 44/16pts 055
862 JAN Pierre-André 1968 E Corcelles-Payerne 44/16pts 023
863 DEL RIO César 1966 E Chevroux 44/15pts 061
864 GIRARD Jimmy 1995 E Cugy-Vesin 44/12pts 015
865 RENEVEY Jean-Luc 1949 S Fétigny 44/10pts 022
866 GOSTELI Nathan 2004 G Granges-Marnand 43/19pts 024
867 SANSONNENS Antoine 2004 G Forel-Autavaux-Montbrelloz 43/18pts 094
868 ROLLIER Jean-Marc 1953 V Rueyres-les-Prés 43/18pts 081
869 BASSET Jean-Claude 1947 S Payerne 43/17pts 014
870 BLASER Aurélie 1990 E FTB 43/17pts 103
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!